<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog entries</title>
		<description>Blog entries</description>
		<link>http://aac-etacarinae.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 23:53:43 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>image stabilizer kijker</title>
			<link>http://aac-etacarinae.com/index.php?option=com_myblog&amp;show=image-stabilizer-kijker.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0in;&quot;&gt;Canon image stabilizer verrekijker: &amp;ldquo;The best invention since sliced bread&amp;rdquo;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0in;&quot; lang=&quot;en-US&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0in;&quot;&gt;Bij deze mijn altijd positieve ervaringen met mijn canon kijker&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0in;&quot;&gt;Ik kocht 7 jaar geleden de Canon 8x25 image stabilizer verrekijker bij Boolchands voor ongeveer 800 gulden. Ze hadden toen ook een 10x 42 en een 12x36. Met name de 12X36 was aanzLees meer</description>
			<author>Maarten Taams</author>
			<pubDate>Sun, 23 May 2010 23:51:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>The size of our world, the movie</title>
			<link>http://aac-etacarinae.com/index.php?option=com_myblog&amp;show=the-size-of-our-world-the-movie.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Mindboggling movie showing the diameter of Pluto all the way to the Sun and beyond:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Sam Pieter Storm van Leeuwen</author>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grote zonnevlekken</title>
			<link>http://aac-etacarinae.com/index.php?option=com_myblog&amp;show=grote-zonnevlekken.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Toen ik gisteren ging kijken naar de website van aac etacarinae viel me onmiddellijk op dat de zon twee grote zonnevlekken vertoonde. Dat is het voordeel van het &quot;live&quot; beeld van de zon in de linkerkolom. Gisteren kwam het er niet van om de kijker even naar buiten te zetten, maar vandaag eind van de middag lukte dat wel. De ETX-125 met zonnefilter op de zon gericht toonde een mooie zonnevlekken groep van behoorlijk formaat. Snel de Nikon D90 aan de kijker bevestigd en een aantalLees meer</description>
			<author>John Dohmen</author>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 00:14:06 +0100</pubDate>
		<category>zonnestelsel</category>
		</item>
		<item>
			<title>Samenstand Maan en Pleiaden</title>
			<link>http://aac-etacarinae.com/index.php?option=com_myblog&amp;show=samenstand-maan-en-pleiaden.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt;Op 20 maart 2010 in de vroege avonduren was er een samenstand te zien van de Maan en de Pleiaden. Deze samenstand was zeer dicht en enkele van de minder heldere sterren van de Pleiaden werden door de Maan bedekt. &lt;img src=&quot;http://aac-etacarinae.com/images/67/20100320_Maan_Pleiaden_5x1_6sec_small.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;De foto is een combinatie van 5 opnamen gemaakt op 20 maart om 9:47u met de Nikon D90 met de zoomlens op 105mm, diafragma F/6.3 en sluitertijd 1.6 seconden. De opnamen zijn bewerktLees meer</description>
			<author>John Dohmen</author>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:57:08 +0100</pubDate>
		<category>zonnestelsel</category>
 <category>deepsky</category>
		</item>
		<item>
			<title>Image Stabilized Binoculars</title>
			<link>http://aac-etacarinae.com/index.php?option=com_myblog&amp;show=image-stabilized-binoculars.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt;Al lange tijd denk ik over de aanschaf van een image stabilized verrekijker, waarbij er eigenlijk maar &amp;eacute;&amp;eacute;n merk in aanmerking komt en dat is de Canon. Met een komende korte vakantie in zicht, waar een verrekijker ook voor aardse doelen goede dienst kan doen, ging ik weer eens op zoek naar ervaringen op Internet. Daarbij kwam ik het volgende artikel tegen. Wel al wat ouder, maar zeker nog erg lezenswaardig. Het eerste stuk van dat artikel volgt hierna met daaronder een link om deLees meer</description>
			<author>John Dohmen</author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:11:03 +0100</pubDate>
		<category>algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Je verrekijker stabiliseren zonder hoge kosten</title>
			<link>http://aac-etacarinae.com/index.php?option=com_myblog&amp;show=je-verrekijker-stabiliseren-zonder-hoge-kosten.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt;Vroeger kwam ik hoogst zelden op de website van Sky en Telescope, maar nu rechts op de website de meest recente of interessante artikelen worden getoond, heb ik vaker de neiging om een link te volgen. En, als je er eenmaal bent, dan ga je ook andere artikelen lezen op die site. Zo kwam ik het volgende artikel tegen om je verrekijker stabieler te maken zonder dat je daarvoor een dure Image Stabilized versie hoeft aan te schaffen.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Lees het hele artikel Image Stabilize your binoculars.&lt;/pLees meer</description>
			<author>John Dohmen</author>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:39:32 +0100</pubDate>
		<category>zonnestelsel</category>
 <category>deepsky</category>
 <category>algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kijk eens naar beneden</title>
			<link>http://aac-etacarinae.com/index.php?option=com_myblog&amp;show=kijk-eens-naar-beneden.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt;Naast het omhoog kijken, naar sterren, zon, planeten, sattelieten, etc. kan je ook elke dag naar beneden kijken.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;De MODIS Rapid Response System is een satteliet die constant foto's van de aarde maakt en vrijwel &quot;real time&quot; on-line plaatst:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/realtime/2010045/&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Elke week komt de satteliet wel over ons heen gevlogen:&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.aac-etacarinae.com/images/64/abc.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;480&quot; height=&quot;278&quot; /&gt;&lt;Lees meer</description>
			<author>Sam Pieter Storm van Leeuwen</author>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>The size of our World</title>
			<link>http://aac-etacarinae.com/index.php?option=com_myblog&amp;show=the-size-of-our-world.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt;Deze reeks illustraties geven heel mooi weer hoe groot (klein?) onze aarde is ten opzichte van andere hemel lichamen.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;SP.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.aac-etacarinae.com/images/64//size_of_our_world_1.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;480&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.aac-etacarinae.com/images/64//size_of_our_world_2.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;480&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.aac-etacarinae.com/images/64//size_of_our_world_3.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;480&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.aac-etacarinae.com/imagesLees meer</description>
			<author>Sam Pieter Storm van Leeuwen</author>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<category>zonnestelsel</category>
		</item>
		<item>
			<title>Zonnevlekken - 12 febr 2010</title>
			<link>http://aac-etacarinae.com/index.php?option=com_myblog&amp;show=zonnevlekken-12-febr-2010html.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt;Eind van de middag was de zonnevlekkengroep 1046 (links van het midden op de foto) nog niet echt veel groter geworden. Wel is er veel activiteit, maar die is niet zichtbaar met het zonnefilter dat ik gebruik. Op solarlive.nu staat een animatie van een zonnevlam, die vanmorgen in deze groep is gezien.&lt;br /&gt;De eerdere groep (1045) staat op de foto helemaal rechts en verdwijnt bijna over de rand. Opvallend is dat in dat gebied nog veel heldere vlekken (hetere plekken) voorkomen. Vergelijkbare heLees meer</description>
			<author>John Dohmen</author>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 00:42:20 +0100</pubDate>
		<category>zonnestelsel</category>
		</item>
		<item>
			<title>Zonnevlekken - vervolg</title>
			<link>http://aac-etacarinae.com/index.php?option=com_myblog&amp;show=zonnevlekken-vervolghtml.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt;Chris heeft ook een blik op de zon gewaagd op woensdagmiddag en meldt het volgende:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&quot;Heb wo.middag even gekeken: 7 zonnevlekken op zo'n 30gr ZB en 7 stuks op 30 gr NB,&lt;br /&gt;latidude ongeveer gelijk.&lt;br /&gt;De moeite waard! Jaren geleden dat ik er zoveel heb gezien. Het minimum is&lt;br /&gt;klaarblijkelijk gepasseerd (11 jarige cyclus meen ik).&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Die waarneming dateert van dezelfde datum als mijn foto hieronder. Daaruit blijkt dat het om nog iets meer dan 7 zonnevlekken in deLees meer</description>
			<author>John Dohmen</author>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 20:17:59 +0100</pubDate>
		<category>zonnestelsel</category>
		</item>
		<item>
			<title>Meer zonnevlekken</title>
			<link>http://aac-etacarinae.com/index.php?option=com_myblog&amp;show=meer-zonnevlekkenhtml.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; src=&quot;http://aac-etacarinae.com/images/stories/zonnestelsel/20100210_sun.jpg&quot; alt=&quot;20100210_sun&quot; height=&quot;310&quot; width=&quot;229&quot; /&gt;Even een korte update. Vanmiddag (10 februari) nogmaals de ETX-125 met zonnefilter op de zon gericht om na te gaan of er nog iets was veranderd sinds een paar dagen geleden. En dat was inderdaad het geval. Er zijn nu twee groepen zonnevlekken actief. Beide waren al te zien op de overzichtsfoto van afgelopen maandag, maar de kleinste Lees meer</description>
			<author>John Dohmen</author>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 23:43:05 +0100</pubDate>
		<category>zonnestelsel</category>
		</item>
		<item>
			<title>Zonnevlekken groep</title>
			<link>http://aac-etacarinae.com/index.php?option=com_myblog&amp;show=zonnevlekken-groephtml.html&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;p&gt;Op zaterdag 6 februari richtte ik voor een test mijn ETX-125 met zonnefilter op de zon. Tot mijn verrassing zag ik daar een vrij grote groep zonnevlekken. De volgende dag kreeg ik daarover ook een alert van Nasa. Vandaag, 8 februari heb ik de kijker weer op de zon gericht en vastgesteld dat de groep nog behoorlijk is gegroeid. De groep bestaat nu uit een langgerekte grote en kleine vlekken. Zaterdag was hij nog veel compacter. Er is dus behoorlijk wat activiteit.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Een overzichtsfoto vaLees meer</description>
			<author>John Dohmen</author>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:42:48 +0100</pubDate>
		<category>zonnestelsel</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
